指定合格股息:Wajax公司,为了所得税法案和任何类似的省级立法的目的,建议以下所示的股息是合格股息。

记录日期 应付日期
2022年12月15日 2023年1月4日 0.25美元
2022年9月15日 2022年10月4日 0.25美元
2022年6月15日 2022年7月5日 0.25美元
2022年3月15日 2022年4月5日 0.25美元
记录日期 应付日期
2021年12月15日 2022年1月5日 0.25美元
2021年9月15日 2021年10月5日 0.25美元
2021年6月15日 2021年7月6日 0.25美元
2021年3月15日 2021年4月6日 0.25美元
记录日期 应付日期
2020年12月15日 2021年1月5日 0.25美元
2020年9月15日 2020年10月2日 0.25美元
2020年6月15日 2020年7月3日 0.25美元
2020年3月16日 2020年4月2日 0.25美元
记录日期 应付日期
2019年12月16日 2020年1月3日 0.25美元
9月16日 10月2日 0.25美元
2019年6月14日 2019年7月3日 0.25美元
2019年3月29日 2019年4月2日 0.25美元
记录日期 应付日期
2018年12月14日 2019年1月3日 0.25美元
2018年9月14日 2018年10月2日 0.25美元
2018年3月15日 2018年4月4日 0.25美元
2018年6月15日 2018年7月4日 0.25美元
记录日期 应付日期
2017年3月15日 2017年4月4日 0.25美元
2017年6月15日 2017年7月5日 0.25美元
2017年9月15日 10月3日 0.25美元
2017年12月15日 2018年1月3日 0.25美元
记录日期 应付日期
2016年3月15日 2016年4月4日 0.25美元
2016年6月15日 2016年7月5日 0.25美元
2016年9月15日 二零一六年十月四日 0.25美元
2016年12月15日 2017年1月4日 0.25美元
记录日期 应付日期
2015年1月30日 2015年2月20日 0.20美元
2015年2月27日 2015年3月20日 0.20美元
2015年3月31日 2015年4月20日 0.08美元
2015年6月15日 2015年7月3日 0.25美元
2015年九月十五日 2015年十月二日 0.25美元
2015年12月15日 2016年1月5日 0.25美元
记录日期 应付日期
2014年1月31日 2014年2月20日 0.20美元
2014年2月28日 2014年3月20日 0.20美元
2014年3月31日 2014年4月21日 0.20美元
4月30日 2014年5月20日 0.20美元
2014年5月30日 2014年6月20日 0.20美元
6月30日 2014年7月21日 0.20美元
2014年7月31日 2014年8月20日 0.20美元
2014年8月29日 2014年9月22日 0.20美元
9月30日 2014年10月20日 0.20美元
2014年10月31日 2014年11月20日 0.20美元
2014年11月28日 2014年12月22日 0.20美元
2014年12月31日 2015年1月20日 0.20美元
记录日期 应付日期
2013年1月31日 2013年2月20日 0.27美元
2013年2月28日 2013年3月20日 0.27美元
2013年3月28日 2013年4月22日 0.27美元
2013年4月30日 2013年5月21日 0.27美元
2013年5月31日 2013年6月20日 0.20美元
2013年6月28日 7月19日 0.20美元
2013年7月31日 2013年8月20日 0.20美元
8月30日 2013年9月20日 0.20美元
9月30日 2013年10月21日 0.20美元
2013年10月31日 2013年11月20日 0.20美元
2013年11月29日 2013年12月20日 0.20美元
2013年12月31日 2014年1月20日 0.20美元
记录日期 应付日期
2012年1月31日 2012年2月21日 0.20美元
2012年2月29日 2012年3月20日 0.20美元
2012年3月30日 2012年4月20日 0.27美元
2012年4月30日 2012年5月22日 0.27美元
2012年5月31日 2012年6月20日 0.27美元
2012年6月29日 2012年7月20日 0.27美元
2012年7月31日 2012年8月20日 0.27美元
2012年8月31日 2012年9月20日 0.27美元
2012年9月28日 2012年10月22日 0.27美元
2012年10月31日 2012年11月20日 0.27美元
2012年11月30日 2012年12月20日 0.27美元
2012年12月31日 2013年1月21日 0.27美元
记录日期 应付日期
2011年1月31日 2011年2月22日 0.15美元
2011年2月28日 2011年3月21日 0.15美元
2011年3月31日 2011年4月20日 0.15美元
2011年4月29日 2011年5月20日 0.15美元
2011年5月31日 2011年6月20日 0.18美元
6月30日 2011年7月20日 0.18美元
2011年7月29日 2011年8月22日 0.18美元
2011年8月31日 2011年9月20日 0.20美元
9月30日 2011年10月20日 0.20美元
2011年10月31日 11月21日 0.20美元
11月30日 2011年12月20日 0.20美元
2011年12月30日 2012年1月20日 0.20美元

Baidu
map